| kl. 1 | kl. 2 | kl. 3 | kl. 4 | kl. 5 | kl. 6 | kl. 7 | kl. 8 | ||
| PONIEDZIAŁEK | 1 | WF | EW | EW | J.POL | TECHNIKA | FIZYKA | J.NIEM | |
| 2 | EW | EW | WF | J.POL | MATEM | BIOL | J.NIEM | FIZYKA | |
| 3 | EW | INF | EW | MATEM | WF | J.POL | CHEM | ||
| 4 | EW | ZR | EW | WF | J.ANG | MATEM | J.POL | EDB | |
| 5 | J.ANG | MATEM | J.POL ZR | PLASTYKA | INF | ||||
| 6 | SKS | MUZYKA | J.ANG | J.POL | |||||
| 7 | WF | ||||||||
| WTOREK | 1 | EW | WF | EW | J.POL | L.WYCH | ED.ZDR | HIST | |
| 2 | EW | EW | EW | WF | J.POL | GEOG | REL | WOS | |
| 3 | EW | EW | EW | PRZYR | HIST | MATEM | J.POL | REL | |
| 4 | INF | EW | WF | MATEM | REL | J.ANG | GEOG | J.POL | |
| 5 | ED.TECH. | REL | J.ANG | L.WYCH | WF | BIOL | MATEM | ||
| 6 | SKS | REL | BIOL | J.POL | MATEM | J.ANG | |||
| 7 | WF | ||||||||
| ŚRODA | 1 | WF | EW | EW | PRZYR | J.POL | J.ANG | J.NIEM | MATEM |
| 2 | EW | WF | EW | J.ANG | J.POL | REL | MATEM | J.NIEM | |
| 3 | EW | EW | EW | J.POL | J.ANG | MATEM | CHEMIA | BIOL | |
| 4 | REL | EW | J.ANG | INF | MATEM | MUZ | J.POL | ||
| 5 | ZAJ.ROZ | J.ANG | REL | WF | INF | J.POL | BIOL | L.WYCH | |
| 6 | TECH | BIOL | INF | J.ANG | |||||
| 7 | ZR.ANG | ||||||||
| CZWARTEK | 1 | EW | EW | EW | ED.ZDR | J.POL | MATEM | HIST | |
| 2 | EW | EW | EW | J.POL | WF | HIST | MATEM | ||
| 3 | EW | EW | EW | MATEM | J.POL | HIST | J.ANG | ED,ZDR | |
| 4 | EW | J.ANG | EW | WF | GEOG | MATEM | J.POL | WOS | |
| 5 | J.ANG | Z.R.NIEM | MATEM | J.POL | WF | ||||
| 6 | JUDO | J.ANG | ZR.PRZ | CHEMIA | J.POL | ||||
| 7 | L.WYCH. | CHEM | |||||||
| PIĄTEK | 1 | WF | EW | INF | J.ANG | J.POL | L.WYCH | MATEM | FIZYKA |
| 2 | EW | EW | WF | PRZYR | J.ANG | J.POL | FIZYKA | MATEM | |
| 3 | EW | EW | EW | TECH | WF | J.ANG | J.POL | ||
| 4 | Z.Psch | WF | EW | HIST | MATEM | J.ANG | J.POL | GEOG | |
| 5 | PLASTYKA | HIST | GEOG | J.ANG | |||||
| 6 | HIST | INF | WF | ||||||
| 7 | HIST | ||||||||

32-075 Gołcza
Wysocice 46