I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | ||
PONIEDZIAŁEK | 1 | EW | J.ANG. | EW | PRZYR | J.POL | MATEM | FIZYKA | J.NIEM |
2 | EW | EW | EW | J.ANG | BIOL | J.POL | J.NIEM. | FIZYKA | |
3 | EW | EW | EW | WF | J.ANG | BIOL | J.POL | MATEM | |
4 | EW | EW | EW | J.POL | WF | BIOL | MATEM | ||
5 | ZR | INF | WF | GEOGR | J.POL | ||||
6 | TECHNIKA | MATEM | J.POL | ||||||
7 | WF | ||||||||
WTOREK | 1 | J.ANG | EW | EW | HIST. | MATEM | PLASTYKA | J.POL | |
2 | EW | EW | EW | J.ANG | HIST. | REL | MATEM | ||
3 | EW | EW | EW | REL | HIST | J.POL | J.ANG | ||
4 | EW | EW | REL. | MATEM | J.POL | J.ANG | HIST | GEOG | |
5 | REL. | J.ANG. | J.POL | MATEM | INF | CHEM | BIOL | ||
6 | L.WYCH | J.ANG | CHEM | ||||||
7 | J.ANG | J.NIEM | |||||||
8 | ZR ANG. | ||||||||
ŚRODA | 1 | EW | EW | EW | PRZYR | J.ANG | J.POL | FIZYKA | HIST |
2 | EW | EW | EW | J.ANG | HIST. | REL | FIZYKA | ||
3 | EW | EW | EW | MATEM | J.POL | HIST | BIOL | REL | |
4 | EW | EW | EW | REL | MATEM | J.POL | WOS | ||
5 | EW | REL. | WF | INF | TECH | MATEM | J.POL | ||
6 | TECH | MATEM | J.POL | WF | |||||
CZWARTEK | 1 | J.ANG | EW | EW | PLASTYKA | J.POL | WDŻ | MATEM | |
2 | EW | EW | EW | J.POL | GEOG | J.ANG | MATEM | REL | |
3 | EW | EW | EW | WF | J.POL | WDŻ | MATEM | J.ANG | |
4 | REL. | EW | MUZYKA | MATEM | J.POL | INF | |||
5 | J.POL | MUZYKA | CHEM | ||||||
6 | L.WYCH. | CHEM | J.POL | ||||||
7 | J.NIEM. | ||||||||
PIĄTEK | 1 | EW | EW | EW | J.POL | J.ANG | GEOGR | WF | |
2 | EW | EW | EW | J.POL | L.WYCH | MATEM | WF | ||
3 | EW | EW | EW | WF | MATEM | J.POL | GEOGR | J.ANG | |
4 | EW | J.ANG. | EW | MATEM | WF | J.POL | EDB | ||
5 | ZR | EW | J.ANG. | MATEM | WF | L.WYCH | WDŻ | ||
6 | J.ANG | INF | HIST | ||||||
7 | J.ANG | WOS | |||||||
8 | HIST | L.WYCH |
32-075 Gołcza
Wysocice 46