kl. 1 | kl. 2 | kl. 3 | kl. 4 | kl. 5 | kl. 6 | kl. 7 | kl. 8 | ||
PONIEDZIAŁEK | 1 | EW | EW | EW | PRZYR | J.POL | J.ANG | MATEM | J.NIEM |
2 | EW | EW | EW | J.ANG | MATEM | J.POL | CHEMIA | GEOG | |
3 | EW | EW | EW | J.POL | J.ANG | MATEM | GEOG | CHEM | |
4 | J.ANG | EW | EW | MATEM | WF | BIOL | J.POL | ||
5 | ZR | ZR | INF | TECH | J.POL | MATEM | |||
6 | SKS | PLAST | ED.ZDR. | MATEM | |||||
7 | WF | ||||||||
WTOREK | 1 | EW | EW | EW | WF | HIST | J.POL | J.ANG | ED ZDR. |
2 | EW | EW | EW | REL | BIOL | HIST | J.POL | J.ANG | |
3 | EW | EW | EW | J.ANG | J.POL | REL | HIST | EDB | |
4 | EW | REL | J.ANG | J.POL | WF | MATEM | BIOL | ||
5 | J.ANG | REL | ED.ZDR | INF | L.WYCH | J.POL | |||
6 | ZR | J.ANG | INF | L.WYCH | |||||
7 | WF | ||||||||
ŚRODA | 1 | J.ANG | EW | EW | MATEM | GEOG | J.POL | J.NIEM | FIZYKA |
2 | REL | EW | EW | J.POL | MATEM | J.ANG | FIZYKA | CHEM | |
3 | EW | EW | EW | PRZYR | J.ANG | MATEM | CHEMIA | J.POL | |
4 | EW | J.ANG | EW | MUZ | BIOL | REL | J.POL | ||
5 | EW | L.BIBL. | J.ANG | WF | REL | MUZ | L.WYCH | ||
6 | L.WYCH | J.POL | REL | ||||||
7 | WF | ||||||||
CZWARTEK | 1 | EW | EW | EW | HIST | ZR | J.POL | J.ANG | MATEM |
2 | EW | EW | EW | MATEM | J.POL | GEOG | HIST | J.ANG | |
3 | EW | EW | EW | J.ANG | MATEM | J.POL | GEOG | HIST | |
4 | EW | EW | EW | WF | L.WYCH | MATEM | J.POL | WOS | |
5 | ZR | L.WYCH | WF | J.NIEM | ZR | ||||
6 | SKS | J.POL | PLAST | J.NIEM | |||||
7 | WF | ||||||||
PIĄTEK | 1 | EW | EW | EW | J.POL | MATEM | HIST | FIZYKA | J.ANG |
2 | EW | EW | EW | J.POL | HIST | J.ANG | MATEM | FIZYKA | |
3 | EW | EW | EW | TECH | J.POL | MATEM | J.ANG | HIST | |
4 | EW | EW | L.BIBL. | WF | INF | ZR | MATEM | WOS | |
5 | MATEM | WF | J.POL | INF | |||||
6 | BIOL | J.POL | |||||||
7 |
32-075 Gołcza
Wysocice 46